Тахеометр Nikon XS 5" w/ OP в Бийске
Описание
Благодаря легкой, компактной конструкции и простой настройке, тахеометр Nikon XS " OP обеспечивает быстрое и точное выполнение любых геодезических работ. Его встроенное программное обеспечение интуитивно понятно и, несмотря на свою простоту, обладает функционалом, необходимым для выполнения широкого спектра инженерно-геодезических работ. Когда вы работаете с Nikon XS " OP, Вы выполняете работу с первого раза.
Высококачественная оптика Nikon, эргономичный дизайн и малый вес инструмента уменьшают усталость пользователя, что позволяет работать в течение долгих рабочих дней, даже на самых сложных объектах. Nikon XS " OP удобен в использовании и долговечен.
Основные характеристики тахеометра Nikon XS 5” OP:
- угловая точность 5”;
- оптический центрир;
- закрепительные винты.
- дальность измерений без отражателя 800 метров;
- дальность измерений на призму до 5 000 метров;
- прямое изображение зрительной трубы;
- двухосевой жидкостно-электрический датчик компенсатора;
- память на 50 000 точек.
Комплектация:
- Тахеометр Nikon XS с трегером
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Руководство пользователя
- Юстировочные инструменты
- Чехол от дождя
Технические характеристики:
Характеристики
Бренд: 101
СКО измерения угла | 5 |
СКО измерения расстояний по призме | 2 мм + 2 мм/км |
СКО измерения расстояния в безотражательном режиме | 3 мм + 2 мм/км |
Дальность безотражательного режима, м | 800 |
Дальность измерения на марку, м | 300 |
Дальность измерения на 1 призму, м | 5000 |
Минимальное расстояние фокусировки, м | 1.5 |
Тип компенсатора (кол-во осей) | 2 |
Центрир | оптический |
Диапазон работы компенсатора | ± 3' |
Увеличение зрительной трубы | 30 |
Количество дисплеев | 2 |
Разрешение дисплея при КЛ | 128x64 |
Дисплей при КЛ | ЖК |
Подсветка дисплея при КЛ | есть |
Подогрев дисплея при КЛ | нет |
Разрешение дисплея при КП | 128x64 |
Дисплей при КП | ЖК |
Подсветка дисплея при КП | есть |
Подогрев дисплея при КП | нет |
Внутренняя память в точках | 50000 |
Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
Вес, кг | 4.4 |
Полевое ПО | встроенное |
Пылевлагозащищённость | IP66 |
Время работы при непрерывном измерении углов и расстояний, ч | 10 |
Время работы при измерении углов и расстояний каждые 30 секунд, ч | 18 |
Время работы при измерении только углов, ч | 22 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество батарей в приборе | 2 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены | есть |
Минимальное измеряемое расстояние, м | 0.001 |
Время измерения по призме в точном режиме, с | 1.0 |
Время измерения по призме в стандартном режиме, с | 0.5 |
Время измерения в точном безотражательном режиме, с | 1.0 |
Время измерения в стандартном безотражательном режиме, с | 0.5 |
Створоуказатель | есть |
Задать вопрос